我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0731-85261330SIBATA柴田科学粒子计数器 804的特点
804 型是一款结构紧凑、重量轻、易于操作的多功能手持式粒子计数器。 通过采用旋转拨盘,操作性得到了进一步提高。 在测量过程中,可以显示所选 2 粒尺寸的测量数据,测量完成后,可以显示 4 粒尺寸的测量结果。 还可以记住测量结果并将结果下载到计算机。
商品代码 | 080040-804 | |
---|---|---|
型 | 804 | |
测量模式 | 数量浓度测量 | |
测得的粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更高 | |
结果显示 | ●浓度(pcs/立方英尺) ●浓度(pcs/L) ●颗粒总数(pcs) | |
测量次数 | 1 次,连续(无保持功能) | |
浓度范围 | 0~3,000,000 pcs/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 CFM (2.83L/分钟) | |
测量时间 | 3~60 秒可以 1 秒为间隔设置 | |
外部输出 | USB接口 | |
权力 | 可充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
营业时间 | 约 8 小时 | |
尺寸和重量 | 92.2 (W) × 50.8 (D) × 159 (H) mm 约 790g | |
附属品 | 专用充电器、采样适配器、零滤光片、便携包、软件 CD、USB 电缆 | |
价格 (不含税) | 488,000 日元 |
扫码添加微信